ソースを参照

Merge branch 'master' of http://39.101.69.29:3000/sunzehao/fd_dwgz_zhyw_nx

Koishi 4 ヶ月 前
コミット
5a6288cafc

+ 2 - 1
src/api/zhbj/index.js

@@ -1068,7 +1068,8 @@ export function apiGeWarningReport(params) {
 export function apiGeWarningeconreportReport(params) {
     return request({
         baseURL: process.env.VUE_APP_API,
-        url: `WarningReport/econreport?time=${params.reportParamDate}&wtid=${params.windStation}`,
+        // url: `WarningReport/econreport?time=${params.reportParamDate}&wtid=${params.windStation}`,
+        url: `WarningReport/getwindreport?time=${params.reportParamDate}&wtid=${params.windStation}`,
         method: 'get'
     })
 }

+ 225 - 1139
src/views/economicsOperation/jjyxReport/dataJson.json

@@ -1,1143 +1,229 @@
 {
-    "stationList": [
-        {
-            "id": "GJNY_SXGS_HA_FDC_STA",
-            "nemCode": "GJNY_SXGS_HA_FDC_STA",
-            "name": "惠安风电场",
-            "address": "宁夏回族自治区吴忠市盐池县",
-            "telephone": "",
-            "windCapacity": "100.00",
-            "windCapacityUnit": "MW",
-            "windQuantityHs": 0,
-            "windQuantityLd": 0,
-            "capacity": "0.00",
-            "capacityUnit": "kW",
-            "quantityJz": 0,
-            "quantityZc": 0,
-            "jrwindCapacity": 99.0,
-            "jrwindCapacityUnit": "MW",
-            "jrwindQuantityHs": 0,
-            "jrwindQuantityLd": 66,
-            "jrCapacity": "0.00",
-            "jrCapacityUnit": "kW",
-            "jrquantityJz": 0,
-            "jrquantityZc": 0,
-            "aname": "惠安风电场",
-            "longitude": "107.504100",
-            "latitude": "37.261300",
-            "photo": "",
-            "systemManufact": "LHDL_MF",
-            "headfarm": "",
-            "headfarmPhone": "",
-            "model": "UP2000-121S、UP2000-130、UP3200-156",
-            "orderNum": 1,
-            "height": null,
-            "windType": "-1",
-            "companyId": "GJNY_SXGS_DBXNY_ZGS",
-            "regionId": "SX_RGN",
-            "groupId": "SXGS_FGS",
-            "isAble": 1,
-            "spare1": "FSG",
-            "spare2": "惠安风电场",
-            "spare3": "1",
-            "spare4": "",
-            "appCapacity": "149.60",
-            "conCapacity": "0.00",
-            "gridCapacity": "149.60",
-            "hoiCapacity": "150",
-            "firstGridTime": "2019-12-01T00:00:00",
-            "wholeGridTime": "2019-12-01T00:00:00",
-            "anemoNumber": null,
-            "stationNumber": null,
-            "xpoint": null,
-            "xemPoint": null,
-            "ypoint": null,
-            "yemPoint": null
-        }
+  "msg": "成功",
+  "code": 200,
+  "data": {
+    "Station_information": {
+      "id": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
+      "nemCode": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
+      "name": "惠安风电场",
+      "address": "吴忠市盐池县",
+      "telephone": null,
+      "windCapacity": 100.0,
+      "windCapacityUnit": "MW",
+      "windQuantityHs": 0,
+      "windQuantityLd": 50,
+      "capacity": 0.0,
+      "capacityUnit": "kW",
+      "quantityJz": 0,
+      "quantityZc": 0,
+      "jrwindCapacity": 100000.0,
+      "jrwindCapacityUnit": "kW",
+      "jrwindQuantityHs": 0,
+      "jrwindQuantityLd": 50,
+      "jrCapacity": 0.0,
+      "jrCapacityUnit": "kW",
+      "jrquantityJz": 0,
+      "jrquantityZc": 0,
+      "aname": "惠安风电场",
+      "longitude": 106.44,
+      "latitude": 37.27,
+      "photo": null,
+      "systemManufact": "LHDL_MF/ZC_MF",
+      "headfarm": null,
+      "headfarmPhone": null,
+      "model": "UP2000-130/WT2000D121H85",
+      "orderNum": 1,
+      "height": null,
+      "windType": "-1",
+      "companyId": "NX_FGS",
+      "regionId": "NXF_RGN",
+      "groupId": "NX_FGS",
+      "isAble": 1,
+      "spare1": "HA",
+      "spare2": null,
+      "spare3": "1",
+      "spare4": "1",
+      "appCapacity": 1.0,
+      "conCapacity": 0.0,
+      "gridCapacity": 1.0,
+      "hoiCapacity": 1.0,
+      "firstGridTime": null,
+      "wholeGridTime": null,
+      "anemoNumber": null,
+      "stationNumber": null,
+      "xemPoint": null,
+      "yemPoint": null,
+      "ypoint": null,
+      "xpoint": null
+    },
+    "mations": [
+      {
+        "category": "周期内核心数据",
+        "content": "平均风速:3.91m/s;场站总发电量:404.27万kWh\n50台风机平均可利用率:100.0%;总损失电量:20.28万kWh\n单台平均发电量:8.09万kWh"
+      },
+      {
+        "category": "核心结论",
+        "content": "1. 性能Top3风机:1101号、1212号、2406号(单台平均发电量为9.94万kWh,平均可利用率为100.0%);\n2. 性能待优化风机(末3):2310号、2301号、1113号(单台平均发电量为6.37万kWh,平均可利用率为100.0%);\n3. 主要损失类型:限电损失电量占总损失59.4%;\n4. 优化建议:优先对1113号风机开展故障消缺,调整1113号风机切入切出风速"
+      }
     ],
-    "jjyxTableColumn": [
-        {
-            "name": "指标",
-            "code": "indicator"
-        },
-        {
-            "name": "本月",
-            "code": "currentMonthData"
-        },
-        {
-            "name": "同比",
-            "code": "lastYearData"
-        },
-        {
-            "name": "增长率",
-            "code": "growthRate"
-        }
+    "performances": [
+      {
+        "dbwd": "月度发电量",
+        "top": "1.1101号:10.56万KWh;2.1212号:9.73万KWh;3.2406号:9.54万KWh;",
+        "bottom": "1.2310号:6.28万KWh;2.2301号:6.4万KWh;3.1113号:6.43万KWh;"
+      },
+      {
+        "dbwd": "月度风能利用率",
+        "top": "1.2307号:100.0%;2.2311号:99.0%;3.2406号:99.0%;",
+        "bottom": "1.1110号:86.0%;2.1210号:89.0%;3.1113号:90.0%;"
+      },
+      {
+        "dbwd": "月度损失电量",
+        "top": "1.1211号:1.98万KWh;2.1110号:0.58万KWh;3.1102号:0.57万KWh;",
+        "bottom": "1.2401号:0.13万KWh;2.1205号:0.17万KWh;3.2406号:0.24万KWh;"
+      }
     ],
-    "data": {
-        "lb": [
-			{
-				"indicator": "实际发电量",
-				"currentMonthData": 40.57,
-				"lastYearData": 0,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "理论发电量",
-				"currentMonthData": 2305.4,
-				"lastYearData": 0,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "平均风速",
-				"currentMonthData": 6.32,
-				"lastYearData": 0,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "利用小时",
-				"currentMonthData": 0,
-				"lastYearData": 0,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "设备可利用率",
-				"currentMonthData": 0,
-				"lastYearData": 0,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "等效可用系数",
-				"currentMonthData": 0,
-				"lastYearData": 0,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "小风切入风速",
-				"currentMonthData": 0,
-				"lastYearData": 0,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "小风切入合格率",
-				"currentMonthData": 0.95,
-				"lastYearData": 0.93,
-				"growthRate": "2.15%"
-			},
-			{
-				"indicator": "有效风时数",
-				"currentMonthData": 0.1,
-				"lastYearData": 0.1,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "故障损失电量",
-				"currentMonthData": 0,
-				"lastYearData": 0,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "调度限电损失电量",
-				"currentMonthData": 0,
-				"lastYearData": 0,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "计划检修损失电量",
-				"currentMonthData": 3.04,
-				"lastYearData": 0,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "性能未达标损失电量",
-				"currentMonthData": 2282.1800000000003,
-				"lastYearData": 0,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "故障停运时间",
-				"currentMonthData": 0,
-				"lastYearData": 0,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "检修停运时间",
-				"currentMonthData": 0,
-				"lastYearData": 0,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "并网时间",
-				"currentMonthData": 0,
-				"lastYearData": 0,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "待机时间",
-				"currentMonthData": 0,
-				"lastYearData": 0,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "通讯中断时间",
-				"currentMonthData": 0,
-				"lastYearData": 0,
-				"growthRate": "0.00%"
-			},
-			{
-				"indicator": "静风频率",
-				"currentMonthData": 0.05,
-				"lastYearData": 0.04,
-				"growthRate": "25.00%"
-			}
-		],
-		"wz2": "惠安20号风机2024-11月平均风速6.32m/s、同比0.0m/s,小风平均切入风速0.0m/s、同比0.0m/,有效风时数0.1小时、同比:0.1小时,实际发电电里40.57万kmh、同比0.0万kwh,同比增长率0.0%,各项损失电量累计2285.2200000000003万kmh、同比0.0万kmh,同比增长率0.0%,理论发电量2305.4万kwh,实际发电量与理论发电里相差-2264.83万kwh。",
-		"tb": [
-			{
-				"id": 16145,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-01",
-				"rfdl": 0.701,
-				"jhjxss": null,
-				"fjhjxss": null,
-				"xdss": null,
-				"slss": null,
-				"xnss": null,
-				"llfdl": null,
-				"pjfs": 3.43,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": null,
-				"gzss": null,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 16195,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-02",
-				"rfdl": 0.914,
-				"jhjxss": null,
-				"fjhjxss": null,
-				"xdss": null,
-				"slss": null,
-				"xnss": null,
-				"llfdl": null,
-				"pjfs": 6.71,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": null,
-				"gzss": null,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 16245,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-03",
-				"rfdl": 1.177,
-				"jhjxss": null,
-				"fjhjxss": null,
-				"xdss": null,
-				"slss": null,
-				"xnss": null,
-				"llfdl": null,
-				"pjfs": 6.05,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": null,
-				"gzss": null,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 16295,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-04",
-				"rfdl": 0.759,
-				"jhjxss": null,
-				"fjhjxss": null,
-				"xdss": null,
-				"slss": null,
-				"xnss": null,
-				"llfdl": null,
-				"pjfs": 8.49,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": null,
-				"gzss": null,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 16345,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-05",
-				"rfdl": 0.113,
-				"jhjxss": null,
-				"fjhjxss": null,
-				"xdss": null,
-				"slss": null,
-				"xnss": null,
-				"llfdl": null,
-				"pjfs": 4.57,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": null,
-				"gzss": null,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 16395,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-06",
-				"rfdl": 0.52,
-				"jhjxss": null,
-				"fjhjxss": null,
-				"xdss": null,
-				"slss": null,
-				"xnss": null,
-				"llfdl": null,
-				"pjfs": 3.84,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": null,
-				"gzss": null,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 95,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-07",
-				"rfdl": 1.652,
-				"jhjxss": null,
-				"fjhjxss": null,
-				"xdss": null,
-				"slss": null,
-				"xnss": null,
-				"llfdl": null,
-				"pjfs": 4.81,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": null,
-				"gzss": null,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 16445,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-08",
-				"rfdl": 3.3,
-				"jhjxss": null,
-				"fjhjxss": null,
-				"xdss": null,
-				"slss": null,
-				"xnss": null,
-				"llfdl": null,
-				"pjfs": 6.93,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": null,
-				"gzss": null,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 16495,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-09",
-				"rfdl": 2.594,
-				"jhjxss": null,
-				"fjhjxss": null,
-				"xdss": null,
-				"slss": null,
-				"xnss": null,
-				"llfdl": null,
-				"pjfs": 13.09,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": null,
-				"gzss": null,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 16545,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-10",
-				"rfdl": 0.841,
-				"jhjxss": null,
-				"fjhjxss": null,
-				"xdss": null,
-				"slss": null,
-				"xnss": null,
-				"llfdl": null,
-				"pjfs": 6.74,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": null,
-				"gzss": null,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 145,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-11",
-				"rfdl": 0.637,
-				"jhjxss": 0,
-				"fjhjxss": 0,
-				"xdss": 0,
-				"slss": 0,
-				"xnss": 0,
-				"llfdl": 0.637,
-				"pjfs": 5.83,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": 0,
-				"gzss": 0,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 195,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-12",
-				"rfdl": 0.189,
-				"jhjxss": 0.99,
-				"fjhjxss": 0,
-				"xdss": 0,
-				"slss": 0,
-				"xnss": 0,
-				"llfdl": 1.179,
-				"pjfs": 1.11,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": 0,
-				"gzss": 0,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 245,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-13",
-				"rfdl": 0.066,
-				"jhjxss": 0.667,
-				"fjhjxss": 0,
-				"xdss": 0,
-				"slss": 0,
-				"xnss": 0,
-				"llfdl": 0.733,
-				"pjfs": 1.54,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": 0,
-				"gzss": 0,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 295,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-14",
-				"rfdl": 1.868,
-				"jhjxss": 1.377,
-				"fjhjxss": 0,
-				"xdss": 0,
-				"slss": 0,
-				"xnss": 0,
-				"llfdl": 3.245,
-				"pjfs": 0,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": 0,
-				"gzss": 0,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 16595,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-15",
-				"rfdl": 3.345,
-				"jhjxss": null,
-				"fjhjxss": null,
-				"xdss": null,
-				"slss": null,
-				"xnss": null,
-				"llfdl": null,
-				"pjfs": 6.39,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": null,
-				"gzss": null,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 16645,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-16",
-				"rfdl": 0.575,
-				"jhjxss": null,
-				"fjhjxss": null,
-				"xdss": null,
-				"slss": null,
-				"xnss": null,
-				"llfdl": null,
-				"pjfs": 5.6,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": null,
-				"gzss": null,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 345,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-17",
-				"rfdl": 0.754,
-				"jhjxss": 0,
-				"fjhjxss": 0,
-				"xdss": 0,
-				"slss": 0,
-				"xnss": 0,
-				"llfdl": 0.754,
-				"pjfs": 5.12,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": 0,
-				"gzss": 0,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 395,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-18",
-				"rfdl": 2.163,
-				"jhjxss": 0,
-				"fjhjxss": 0,
-				"xdss": 0,
-				"slss": 0,
-				"xnss": 3.073,
-				"llfdl": 5.236,
-				"pjfs": 5.23,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": 0,
-				"gzss": 0,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 445,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-19",
-				"rfdl": 0.077,
-				"jhjxss": 0,
-				"fjhjxss": 0,
-				"xdss": 0,
-				"slss": 0,
-				"xnss": 0,
-				"llfdl": 0.077,
-				"pjfs": 7.16,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": 0,
-				"gzss": 0,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 16695,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-20",
-				"rfdl": 0.173,
-				"jhjxss": null,
-				"fjhjxss": null,
-				"xdss": null,
-				"slss": null,
-				"xnss": null,
-				"llfdl": null,
-				"pjfs": 3.49,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": null,
-				"gzss": null,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 16745,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
-				"turbineId": "NX_FGS_HA_F_WT_0020_EQ",
-				"recordDate": "2024-11-21",
-				"rfdl": 0.338,
-				"jhjxss": null,
-				"fjhjxss": null,
-				"xdss": null,
-				"slss": null,
-				"xnss": null,
-				"llfdl": null,
-				"pjfs": 3.65,
-				"edfs": null,
-				"xfqrfs": null,
-				"hjwd": null,
-				"djss": null,
-				"gzss": null,
-				"djMin": null,
-				"tjMin": null,
-				"yxMin": null,
-				"gzMin": null,
-				"jxMin": null,
-				"xdMin": null,
-				"lxMin": null,
-				"djcs": null,
-				"tjcs": null,
-				"yxcs": null,
-				"gzcs": null,
-				"jxcs": null,
-				"xdcs": null,
-				"lxcs": null
-			},
-			{
-				"id": 16795,
-				"stationId": "NX_FGS_HA_FDC_STA",
-				"projectId": "NX_FGS_HAF01_EG",
-				"lineId": "NX_FGS_HAF02_LN",
